2022-2023年注册和学费
- 注册费:200美元
- 所有未接受过如厕训练的儿童每月将收取50美元的尿布更换费.
- 可打印版本: 2022-2023年学费协议
一半的天 | 1日的孩子 | 2孩子 | 第三个或更多孩子 |
3天 | $4,151 ($415.10个/月) | $3,734 ($373.40 /月) | $3,445 ($344.50 /月) |
4天 | $5,189 ($518.90 /月) | $4,670 ($476.00 /月) | $4,307 ($430.70 /月) |
5天 | $6,227 ($627.20个/月) | $5,604 ($560.40 /月) | $5,168 ($516.80 /月 |
天 | 1日的孩子 | 2孩子 | 第三个或更多孩子 |
3天 | $6,388 ($638.80 /月) | $5,749 ($574.90 /月) | $5,302 ($530.20个/月) |
4天 | $8,003 ($800.30 /月) | $7,203 ($720.30 /月) | $6,643 ($664.30 /月) |
5天 | $9,411 ($941.10个/月) | $8,470 ($840.70 /月) | $7,811 ($781.10个/月) |
联系幼儿园主任塔米·辛普森 or 562-429-7335, 查阅暑期报名表格.
请按连结浏览:
2022年夏季学费
整整5天 | $ 255 /周 | 5个半天 | $ 155 /周 |
整整4天 | $ 205 /周 | 4个半天 | $ 130 /周 |
整整3天 | $ 155 /周 | 3个半天 | $ 105 /周 |